< Domilocus
Nr mieszkania Piętro Liczba pokoi Powierzchnia (m.kw.) Rzut Status
PARTER
1.1 0 2 37,47 Sprzedane
1.2 0 3 68,68 Sprzedane
1.3 0 3 68,54 Sprzedane
1.4 0 3 54,57 Sprzedane
1.5 0 3 76,21 Sprzedane
1.7 0 2 39,53 Sprzedane
 I PIĘTRO
2.1 1 2 37,39 Sprzedane
2.2 1 3 68,51 Sprzedane
2.3 1 3 68,37 Sprzedane
2.4 1 3 54,49 Sprzedane
2.5 1 3 76,12 Sprzedane
2.7 1 2 39,30 Sprzedane
II PIĘTRO
3.1 2 2 37,31 Sprzedane
3.2 2 3 68,32 Sprzedane
3.3 2 3 68,18 Sprzedane
3.4 2 3 54,44 Sprzedane
3.5 2 3 75,92 Sprzedane
3.7 2 2 39,19 Sprzedane
III PIĘTRO
4.1 3 2 + strych 37,24 + 21,27 Sprzedane
4.2 3 3 + strych 68,13 + 36,66 Sprzedane
4.3 3 3 + strych 67,99 + 36,66 Sprzedane
4.4 3 3 + strych 54,35 + 22,45 Sprzedane
4.5 3 3 + strych 75,82 + 41,02 Sprzedane
4.7 3 2 + strych 39,17 + 24,93 Sprzedane